Рейтинг российских футбольных клубов.

С п о р т и в н ы е   р е й т и н г и

 

   Начальная            Футбол:   Европейские клубы,   Сборные                   Теннис

 
AB - Рейтинг  российских  футбольных  клубов  на  29 ноября  2009  г.
                   Обозначения смотрите ниже


                                    Изменение рейтинга 
 По очкам, набранным в текущем сезоне
   AB                                                                                            +/- с начала сезона                                            +/-  с начала сезона      последний рейтинг
      R                                                                    Д         очки              R      очки                                                                  R    очки                очки   
  1 ЦСКА         Москва      P   1061     0    61
  2 Зенит        Санкт-Петер P   1009     0    88
  3 Спартак      Москва      P    984     0    74
  4 Рубин        Казань      P    979     3   213
  5 Локомотив    Москва      P    948    -1    96
  6 ФК Москва                P    906    -1   106
  7 Динамо       Москва      P    821    -1    48
  8 Сатурн       Раменское   P    765     2    90
  9 Крылья Совет Самара      P    747    -1    11
 10 Амкар        Пермь       P    746    -1    19
 11 Томь         Томск       P    704     0   102
 12 Спартак      Нальчик     P    633     4   105
 13 Терек        Грозный     P    605     0    53
 14 ФК Ростов                1    587     0    40
 15 Кубань       Краснодар   1    556     0    21
 16 Сибирь       Новосибирск 1    549     5   102
 17 Урал         Свердл.обла 1    540     2    49
 18 КамАЗ        Набережные  1    522    -1     9
 19 Шинник       Ярославль   P    487    -1   -10
 20 Анжи         Махачкала   1    483     4   114
 21 ФК Химки                 P    471    -9   -94
 22 Алания       Владикавказ 1    430     7   126
 23 Луч          Владивосток P    428    -3   -27
 24 Волга        Нижний Новг 2    403    10   144
 25 Салют-Энерги Белгород    1    396     5    97
 26 Балтика      Калининград 1    392     0    32
 27 СКА-Энергия  Хабаровск   1    360    -2    -2
 28 Витязь       Подольск    1    346     0    27
 29 Мордовия     Саранск     2    342    20   151
 30 Носта        Новотроицк  1    321    -8   -74
 31 Авангард     Курск       2    281     4    31
 32 Волгарь-Газп Астрахань   2    272    19    98
 33 МеталлургКуз Новокузнецк 1    265    -2   -34
 34 Динамо       Брянск      1    260    21   108
 35 ФК Волгоград             2    258     8    49
 36 Торпедо      Владимир    2    256     0     7
 37 Жемчужина    Сочи        2    253    38   190
 38 Черноморец   Новороссийс 1    250   -11   -87
 39 Иртыш        Омск        2    243     6    38
 40 ФК Краснодар             2    233    21    99
 41 Волга        Ульяновск   1    229     7    37
 42 Спартак      Кострома    2    222     4    20
 43 Динамо       Санкт-Петер 2    222    25   122
 44 ФК Ставропол             2    221     3    27
 45 Динамо       Барнаул     1    215    15    78
 46 Металлург    Красноярск  2    213    10    65
 47 ФК Челябинск             2    213    11    66
 48 Газовик      Оренбург    2    212   -11   -29
 49 ФК Нижний Но             2    211    18   109
 50 Смена        Комсомольск 2    207   -11   -20
  1 Рубин,Казань       3  213     4  979
  2 Жемчужина,Сочи    38  190    37  253
  3 Мордовия,Саранск  20  151    29  342 
  4 Волга,Нижний Нов  10  144    24  403
  5 Авангард,Подольс  50  140    63  140
  6 Алания,Владикавк   7  126    22  430
  7 Динамо,Санкт-Пет  25  122    43  222
  8 Анжи,Махачкала     4  114    20  483
  9 ФК Нижний Новгор  18  109    49  211 
 10 Динамо,Брянск     21  108    34  260
 11 Торпедо,Армавир   48  106    65  106 
 12 ФК Москва,        -1  106     6  906
 13 Спартак,Нальчик    4  105    12  633
 14 Томь,Томск         0  102    11  704
 15 Сибирь,Новосибир   5  102    16  549
 16 ФК Краснодар,     21   99    40  233
 17 Волгарь-Газпром,  19   98    32  272
 18 Салют-Энергия,Бе   5   97    25  396
 19 Локомотив,Москва  -1   96     5  948
 20 Горняк,Учалы      14   90    62  154
 21 Сатурн,Раменское   2   90     8  765
 22 Зенит,Санкт-Пете   0   88     2 1009
 23 Союз-Газпром,Иже  12   83    59  172 
 24 Динамо,Барнаул    15   78    45  215
 25 Спартак,Москва     0   74     3  984
 26 Зодиак,Старый Ос  32   73    68   85
 27 Локомотив,Лиски   41   72    73   75
 28 Локомотив-2,Моск  39   72    74   72
 29 ФК Челябинск,     11   66    47  213
 30 Металлург,Красно  10   65    46  213
 31 ЦСКА,Москва        0   61     1 1061
 32 ФК Тюмень,        22   59    71   80
 33 Автодор,Владикав  21   59    69   84
 34 ФК Истра,          7   56    56  175
 35 Терек,Грозный      0   53    13  605
 36 ФК Волгоград,      8   49    35  258
 37 Урал,Свердл.обла   2   49    17  540
 38 Динамо,Москва     -1   48     7  821
 39 Динамо,Вологда    15   41    76   66
 40 ФК Ростов,         0   40    14  587
 41 Иртыш,Омск         6   38    39  243
 42 Север,Мурманск    12   37    67   94
 43 Волга,Ульяновск    7   37    41  229
 44 Балтика,Калининг   0   32    26  392
 45 Авангард,Курск     4   31    31  281
 46 Башинформсвязь,У  33   31    80   31 
 47 Волочанин,Вышний   8   29    66   99
 48 ФК Губкин,         0   29    54  185
 49 Витязь,Подольск    0   27    28  346
 50 ФК Ставрополь,     3   27    44  221
 АВ                                                                                              +/- с начала сезона                                          +/-  с начала сезона      последний рейтинг
   R                                                                       Д         очки              R      очки                                                                R     очки                 очки   
 51 Металлург    Липецк      2    203   -19   -84
 52 Батайск-2007 Батайск     2    198   -11   -16
 53 Лада         Тольятти    2    185    -3    -2
 54 ФК Губкин                2    185     0    29
 55 СКА          Ростов      1    185   -22   -79
 56 ФК Истра                 2    175     7    56
 57 Машук-КМВ    Пятигорск   1    175    -4    17
 58 Шексна       Череповец   2    174   -16   -36
 59 Союз-Газпром Ижевск      2    172    12    83
 60 ФК Чита                  2    170   -22   -59
 61 ФК Рязань                2    161    -9   -12
 62 Горняк       Учалы       2    154    14    90
 63 Авангард     Подольск    2    140    50   140
 64 Сокол        Саратов     2    112     2    -5
 65 Торпедо      Армавир     2    106    48   106
 66 Волочанин    Вышний Воло 2     99     8    29
 67 Север        Мурманск    2     94    12    37
 68 Зодиак       Старый Оско 2     85    32    73
 69 Автодор      Владикавказ 2     84    21    59
 70 Спортакадемк Москва      1     83   -30  -133
 71 ФК Тюмень                2     80    22    59
 72 Волга        Тверь       2     76     1     6
 73 Локомотив    Лиски       2     75    41    72
 74 Локомотив-2  Москва      2     72    39    72
 75 Звезда       Серпухов    2     72    -6   -24
 76 Динамо       Вологда     2     66    15    41
 77 Химик        Дзержинск   2     47     4     3
 78 ФК Псков-747             2     39    18    22
 79 Зеленоград   Москва      2     33     8     2
 80 Башинформсвя Уфа         2     31    33    31
 81 Русичи       Орел        2     30    21    20
 82 ФК Краснодар             2     27    33    25
 83 Энергия      Волжский    2     26    28    22
 84 Спартак      Тамбов      2     24     4    -5
 85 Дружба       Майкоп      2     16     9    -2
 86 Смена-Зенит  СПетербург  2     15    31    14
 87 Сатурн-2     Московская  2     15     8    -2
 88 Ангушт       Назрань     2     13    25    13
 89 ФК Наро-Фоми             2     11    15     3
 90 Знамя Труда  Орехово-Зуе 2     11    17     4
 91 ФК Астрахань             2     10    15     3
 92 Ставрополье-             2      9    21     9
 93 ФК Дмитров               2      8     8    -3
 94 Сибиряк      Братск      2      8    14     3
 95 Сахалин      Южно-Сахали 2      7    21     6
 96 Текстильщик  Иваново     2      4   -18   -57
 97 Нефтехимик   Нижнекамск  2      4    -5   -18
 98 ФК Тольятти              2      3   -13   -32
 99 Океан        Находка     2      2   -37  -119
100 Ника         Москва      2      2    13    -1
 51 ФК Краснодар2000  33   25    82   27
 52 Энергия,Волжский  28   22    83   26
 53 ФК Псков-747,     18   22    78   39
 54 Кубань,Краснодар   0   21    15  556
 55 Спартак,Кострома   4   20    42  222
 56 Русичи,Орел       21   20    81   30
 57 Амкар,Пермь       -1   19    10  746
 58 Машук-КМВ,Пятиго  -4   17    57  175 
 59 Смена-Зенит,СПет  31   14    86   15
 60 Ангушт,Назрань    25   13    88   13
 61 Крылья Советов,С  -1   11     9  747
 62 КамАЗ,Набережные  -1    9    18  522 
 63 Ставрополье-2009  21    9    92    9
 64 Торпедо,Владимир   0    7    36  256
 65 Волга,Тверь        1    6    72   76
 66 Сахалин,Южно-Сах  21    6    95    7
 67 Знамя Труда,Орех  17    4    90   11
 68 ФК Астрахань,     15    3    91   10
 69 ФК Наро-Фоминск,  15    3    89   11
 70 Химик,Дзержинск    4    3    77   47
 71 Сибиряк,Братск    14    3    94    8
 72 Зеленоград,Москв   8    2    79   33
 73 Днепр,Смоленск    10    2   103    2
 74 Академия,Димитро  11    0   110    0
 75 Ника,Москва       13   -1   100    2
 76 Торпедо-ЗИЛ,Моск  11   -1   101    2
 77 Сатурн-2,Московс   8   -2    87   15
 78 СКА-Энергия,Хаба  -2   -2    27  360
 79 Дружба,Майкоп      9   -2    85   16
 80 Лада,Тольятти     -3   -2    53  185
 81 ФК Дмитров,        8   -3    93    8
 82 ФСА,Воронеж        5   -4   104    2
 83 Кузбасс,Кемерово   4   -4   106    1
 84 Спартак,Тамбов     4   -5    84   24
 85 Сокол,Саратов      2   -5    64  112
 86 ФК Таганрог,      -6   -9   109    0
 87 Шинник,Ярославль  -1  -10    19  487
 88 Дагдизель,Каспий  -3  -11   102    2
 89 ФК Рязань,        -9  -12    61  161
 90 Батайск-2007,Бат -11  -16    52  198
 91 Нефтехимик,Нижне  -5  -18    97    4
 92 Смена,Комсомольс -11  -20    50  207 
 93 Звезда,Серпухов   -6  -24    75   72
 94 Луч,Владивосток   -3  -27    23  428
 95 Газовик,Оренбург -11  -29    48  212
 96 ФК Тольятти,     -13  -32    98    3
 97 МеталлургКузбасс  -2  -34    33  265
 98 Кавказтрансгаз,Р -23  -35   107    1
 99 Шексна,Череповец -16  -36    58  174 
100 Динамо,Киров     -25  -37   108    0
 АВ                                                                                             +/- с начала сезона                                         +/-  с начала сезона      последний рейтинг
     R                                                                    Д          очки            R       очки                                                              R     очки                 очки   
101 Торпедо-ЗИЛ  Москва      2      2    11    -1
102 Дагдизель    Каспийск    2      2    -3   -11
103 Днепр        Смоленск    2      2    10     2
104 ФСА          Воронеж     2      2     5    -4
105 Рубин-2      Казань      2      1   -28   -61
106 Кузбасс      Кемерово    2      1     4    -4
107 Кавказтрансг Рыздвяный   2      1   -23   -35
108 Динамо       Киров       2      0   -25   -37
109 ФК Таганрог              2      0    -6    -9
110 Академия     Димитровгра 2      0    11     0
101 Текстильщик,Иван -18  -57    96    4
102 ФК Чита,         -22  -59    60  170
103 Рубин-2,Казань   -28  -61   105    1
104 Носта,Новотроицк  -8  -74    30  321
105 СКА,Ростов       -22  -79    55  185
106 Металлург,Липецк -19  -84    51  203
107 Черноморец,Новор -11  -87    38  250 
108 ФК Химки,         -9  -94    21  471
109 Океан,Находка    -37 -119    99    2
110 Спортакадемклуб, -30 -133    70   83

Обозначения :  R  - рейтинг ; 
                            +/-   повышение/падение рейтинга с начала сезона (R - место в рейтинге и  рейтинговые очки) ;
                            Д - дивизион, в котором выступает клуб ;
                           М - место, занятое клубом в чемпионате России в соответствующем дивизионе (в своей зоне) .

В правой таблице приведены те же сведения, но список клубов отсортирован по рейтинговым очкам, набранным с начала последнего сезона.