Рейтинг Теннисистов

С п о р т и в н ы е   р е й т и н г и 
AB-рейтинги теннисистов-профессионалов
  

 
  Начальная

  Футбол

 

        Теннис

 Рейтинг (Men)

 Рейтинг (Women)

    Турниры 2007
    Турниры 2006
    Турниры 2005
    Турниры 2004
    Турниры 2003

    Турниры 2002

    Турниры 2001

    Турниры 2000

    Кубок Дэвиса

 О методике расчета

  Гостевая книга
 
 
Rambler's Top100

      На сайте представлены теннисные рейтинги - рейтинги теннисистов-профессионалов (Men & Women), начиная с 1999 года, рассчитанные по оригинальной методике. 

Обозначения

Рейтинг на  30 ноября 2009 г.

Предыдущие недели >> 
---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     +/- 
 AB                          This  Last    +/-      Since          Gr.Slame Mast. Oth  All
 R1 R3                       Week  Week   Week      01.01  Win/Game  W F S   w f   1   T C
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1  2 Nadal R.        ESP   4300  4333   0  -33    0  300  62/ 76   1 0 1   3 2   1  17 5
  2  3 Djokovic N.     SRB   4126  4007   0  119    1 1445  79/ 95   0 0 1   2 4   3  22 5
  3  1 Federer R.      SUI   4092  3981   0  111   -1  508  64/ 76   2 2 0   3 0   0  17 5
  4  6 Davydenko N.    RUS w 3145  2813   1  332    1 1198  57/ 74   0 0 0   1 0   3  23 4
  5  4 Murray A.       GBR   3065  2966  -1   99    1 1203  66/ 77   0 0 1   2 1   4  19 6
  6  5 Del Potro J.    ARG f 2307  2079   1  228    8 1236  49/ 65   1 0 1   0 1   2  18 3
  7  7 Roddick A.      USA   2199  2217  -1  -18   -3   55  45/ 59   0 1 1   0 0   1  15 1
  8 18 Ferrer D.       ESP   1712  1722   0  -10   -1  148  40/ 63   0 0 0   0 0   0  24 0
  9  9 Verdasco F.     ESP   1682  1693   0  -11    8  819  53/ 78   0 0 1   0 0   1  24 1
 10  8 Soderling R.    SWE   1658  1543   0  115    6  717  46/ 67   0 1 0   0 0   1  24 1
 11 11 Gonzalez F.     CHI   1435  1445   0  -10   -1  291  39/ 56   0 0 1   0 0   1  18 1
 12    Tsonga W.       FRA   1406  1416   0  -10   19  774  49/ 49   0 0 0   0 0   3  20 3
 13 15 Simon G.        FRA   1389  1399   0  -10    0  315  45/ 69   0 0 0   0 0   1  25 1
 14 16 Robredo T.      ESP   1351  1361   0  -10   -3  241  46/ 70   0 0 0   0 0   2  26 2
 15 12 Stepanek R.     CZE   1343  1353   0  -10    7  598  45/ 64   0 0 0   0 0   2  21 2
 16 14 Cilic M.        CRO   1193  1203   0  -10   11  488  45/ 67   0 0 0   0 1   2  23 2
 17 20 Berdych T.      CZE   1179  1189   0  -10   -5   89  37/ 62   0 0 0   0 0   1  25 1
 18 44 Blake J.        USA   1174  1184   0  -10   -9 -234  22/ 40   0 0 0   0 0   0  18 0
 19 13 Monfils G.      FRA   1153  1163   0  -10    2  407  41/ 60   0 0 0   0 1   1  20 1
 20 19 Youzhny M.      RUS   1117  1127   0  -10    9  438  41/ 68   0 0 0   0 0   1  28 1
 21 21 Wawrinka S.     SUI    985   995   0  -10   -1  197  36/ 56   0 0 0   0 1   0  22 0
 22 23 Ferrero J.      ESP    949   959   0  -10   13  340  34/ 54   0 0 0   0 0   1  21 1
 23 24 Ljubicic I.     CRO    947   957   0  -10    2  230  33/ 57   0 0 0   0 0   1  25 1
 24 27 Kohlschreiber P GER    881   891   0  -10    2  168  34/ 58   0 0 0   0 0   0  26 0
 25 17 Haas T.         GER    870   880   0  -10   15  330  31/ 48   0 0 1   0 0   1  19 1
 26 28 Melzer J.       AUT    843   853   0  -10   17  331  36/ 63   0 0 0   0 0   1  28 1
 27 30 Monaco J.       ARG    823   833   0  -10   14  299  34/ 57   0 0 0   0 0   0  23 0
 28 22 Hewitt L.       AUS    806   816   0  -10   11  266  33/ 52   0 0 0   0 0   1  20 1
 29 33 Mathieu P.      FRA    791   801   0  -10   -6   56  28/ 57   0 0 0   0 0   0  29 0
 30 38 Tipsarevic J.   SRB    745   755   0  -10   18  272  33/ 56   0 0 0   0 0   0  26 0
 31 25 Querrey S.      USA    728   738   0  -10   19  272  39/ 62   0 0 0   0 0   1  24 1
 32 26 Almagro N.      ESP    723   733   0  -10    1   99  29/ 53   0 0 0   0 0   1  25 1
 33 29 Troicki V.      SRB    689   699   0  -10   24  314  32/ 59   0 0 0   0 0   0  29 0
 34 32 Chardy J.       FRA    684   694   0  -10   60  476  36/ 65   0 0 0   0 0   1  30 1
 35 47 Lopez F.        ESP    648   658   0  -10   -3   18  22/ 45   0 0 0   0 0   0  24 0
 36 49 Seppi A.        ITA    631   641   1  -10    2   83  28/ 57   0 0 0   0 0   0  29 0
 37 35 Andreev I.      RUS    631   641  -1  -10  -18 -182  26/ 56   0 0 0   0 0   0  30 0
 38 46 Benneteau J.    FRA    611   621   0  -10   11  152  27/ 56   0 0 0   0 0   0  29 0
 39 37 Karlovic I.     CRO    609   619   0  -10  -15 -111  21/ 44   0 0 0   0 0   0  22 0
 40    Garcia-Lopez G. ESP    608   618   0  -10   52  395  28/ 55   0 0 0   0 0   1  28 1
 41 42 Baghdatis M.    CYP    607   617   0  -10    4  116  31/ 49   0 0 0   0 0   1  22 1
 42 48 Hanescu V.      ROM    592   602   0  -10   14  211  27/ 57   0 0 0   0 0   0  29 0
 43 61 Safin M.        RUS    590   600   0  -10   -7  -17  18/ 40   0 0 0   0 0   0  22 0
 44 31 Montanes A.     ESP    587   597   0  -10    8  175  31/ 54   0 0 0   0 0   2  25 2
 45 52 Gasquet R.      FRA    563   573   0  -10  -30 -378  22/ 37   0 0 0   0 0   0  15 0
 46 66 Serra F.        FRA    548   558   0  -10   29  281  29/ 60   0 0 0   0 0   0  31 0
 47 34 Isner J.        USA    547   557   0  -10   50  345  32/ 50   0 0 0   0 0   0  19 0
 48 55 Fish M.         USA    512   522   0  -10  -18 -164  21/ 37   0 0 0   0 0   1  18 1
 49 51 Acasuso J.      ARG    472   482   0  -10    9  104  21/ 42   0 0 0   0 0   0  21 0
 50 68 Llodra M.       FRA    468   478   0  -10    1   45  21/ 38   0 0 0   0 0   0  17 0
                                                        +/- 
 AB                          This  Last    +/-      Since          Gr.Slame Mast. Oth  All
 R1 R3                       Week  Week   Week      01.01  Win/Game  W F S   w f   1   T C
---------------------------------------------------------------------------------------------
 51    Kiefer N.       GER    450   460   0  -10  -17 -161  12/ 28   0 0 0   0 0   0  17 0
 52 50 Cuevas P.       URU    444   454   0  -10  133  363  33/ 54   0 0 0   0 0   0  23 0
 53 63 Starace P.      ITA    441   451   1  -10   16  147  35/ 64   0 0 0   0 0   0  26 0
 54 89 Gulbis E.       LAT    441   451  -1  -10  -10  -51  17/ 43   0 0 0   0 0   0  26 0
 55 88 Tursunov D.     RUS    434   444   0  -10  -37 -408  13/ 29   0 0 0   0 0   1  17 1
 56 36 Bellucci T.     BRA    428   438   0  -10   78  289  27/ 47   0 0 0   0 0   1  22 1
 57 40 Becker B.       GER    425   435   0  -10   92  308  34/ 55   0 0 0   0 0   1  25 1
 58 39 Beck A.         GER    424   434   0  -10   75  284  28/ 50   0 0 0   0 0   0  21 0
 59 53 Korolev E.      RUS    416   426   0  -10   34  207  27/ 47   0 0 0   0 0   0  20 0
 60 90 Bolelli S.      ITA    409   419   0  -10  -14  -73  14/ 37   0 0 0   0 0   0  23 0
 61 58 Gicquel M.      FRA    404   414   0  -10    1   75  26/ 52   0 0 0   0 0   0  27 0
 62    Kunitsyn I.     RUS    399   409   0  -10   -3   45  16/ 46   0 0 0   0 0   0  30 0
 63 60 Stakhovsky S.   UKR    389   399   0  -10   50  222  26/ 48   0 0 0   0 0   1  22 1
 64 59 Greul S.        GER    359   369   0  -10   39  167  27/ 48   0 0 0   0 0   0  18 0
 65 80 Petzschner P.   GER    352   362   0  -10    7   74  15/ 40   0 0 0   0 0   0  25 0
 66 54 Fognini F.      ITA    351   361   1  -10   17  108  19/ 46   0 0 0   0 0   0  27 0
 67 75 Dent T.         USA    351   361  -1  -10  346  321  29/ 48   0 0 0   0 0   0  21 0
 68 56 Chiudinelli M.  SUI    342   352   0  -10  335  310  19/ 36   0 0 0   0 0   0  17 0
 69 69 Santoro F.      FRA    338   348   0  -10  -14  -48  22/ 44   0 0 0   0 0   0  23 0
 70 85 Schuettler R.   GER    332   342   0  -10  -16  -70  15/ 40   0 0 0   0 0   0  26 0
 71 94 Lapentti N.     ECU    331   341   0  -10   16  104  24/ 43   0 0 0   0 0   0  20 0
 72 73 Chela J.        ARG    325   335   1  -10   81  211  30/ 50   0 0 0   0 0   0  21 0
 73 71 Hernandez O.    ESP    325   335  -1  -10   27  128  30/ 62   0 0 0   0 0   0  32 0
 74 74 Mayer L.        ARG    322   332   0  -10   64  188  17/ 37   0 0 0   0 0   0  20 0
 75 78 Zverev M.       GER    317   327   0  -10   10   86  15/ 38   0 0 0   0 0   0  23 0
 76 64 Clement A.      FRA    307   317   1  -10   -5   27  21/ 45   0 0 0   0 0   0  25 0
 77    Gimeno D.       ESP    307   317  -1  -10  191  250  28/ 54   0 0 0   0 0   0  26 0
 78 97 Ginepri R.      USA    305   315   0  -10  -31 -170  13/ 31   0 0 0   0 0   1  19 1
 79    Marchenko I.    UKR    300   310   1  -10  127  229  23/ 36   0 0 0   0 0   0  13 0
 80 70 Gil F.          FRA    300   310  -1  -10   50  158  32/ 56   0 0 0   0 0   0  23 0
 81    Nieminen J.     FIN    292   301   1   -9  -39 -225  20/ 38   0 0 0   0 1   0  19 0
 82    Kollerer D.     AUT    292   302  -1  -10   68  175  24/ 46   0 0 0   0 0   0  22 0
 83    Goloubev A.     KAZ    285   295   0  -10  137  216  17/ 39   0 0 0   0 0   0  23 0
 84 57 Rochus O.       BEL    272   282   0  -10  -14  -16  32/ 53   0 0 0   0 0   0  21 0
 85 77 Luczak P.       AUS    269   279   0  -10   40  124  31/ 49   0 0 0   0 0   0  20 0
 86    Hernych J.      CZE    267   277   0  -10   16   72  11/ 34   0 0 0   0 0   0  23 0
 87 45 Zeballos H.     ARG    264   274   0  -10   82  164  14/ 23   0 0 0   0 0   0  10 0
 88    Schwank E.             263   273   0  -10   -8    7  23/ 46   0 0 0   0 0   0  24 0
 89 43 Sela D.         ISR    256   266   0  -10  -28  -83  19/ 42   0 0 0   0 0   0  22 0
 90 91 Malisse X.      BEL    255   265   0  -10  125  185  22/ 33   0 0 0   0 0   0  11 0
 91    Robert S.              252   262   0  -10  479  229  25/ 36   0 0 0   0 0   0  12 0
 92 82 Lacko L.        SVK    251   261   0  -10  306  219  21/ 31   0 0 0   0 0   0  12 0
 93 95 Lu Y.           TPE    249   259   0  -10  -28  -64  17/ 40   0 0 0   0 0   0  25 0
 94    Vassallo-Arguel ARG    243   253   1  -10   72  142  13/ 39   0 0 0   0 0   0  26 0
 95 86 Rochus C.       BEL    243   253  -1  -10    3   42  21/ 55   0 0 0   0 0   0  34 0
 96    Istomin D.      UZB    242   252   0  -10   67  139  24/ 50   0 0 0   0 0   0  25 0
 97 81 Falla A.        COL    226   236   1  -10   99  152  12/ 24   0 0 0   0 0   0  14 0
 98 99 Kubot L.               224   234   2  -10  214  179  11/ 23   0 0 0   0 0   0  12 0
 99    Dolgopolov A.   UKR    224   234   0  -10  120  155  20/ 29   0 0 0   0 0   0  11 0
100    Kim K.          USA    221   246  -3  -25   14   56  21/ 48   0 0 0   0 0   0  27 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
101    Gabashvili T.   RUS    220   230   0  -10  -27  -47  26/ 57   0 0 0   0 0   0  29 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
127    Kukushkin M.    RUS    161   170  -2   -9   37   58  21/ 35   0 0 0   0 0   0  15 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
199    Schukin Y.      RUS     80    78  31    2  -38  -25   9/ 20   0 0 0   0 0   0  11 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
285    Kuznetsov A.    RUS     65    63   6    2   22   19  10/ 29   0 0 0   0 0   0  17 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


































 



Сайт создан 15.01.2001 г.

Copyright © 2001-2009  Божков Александр E-mail:  ratings@list.ru